Adrano - Risultati Liste Camera Elezioni 4 Marzo 2018 - Sez. 37 su 37
| Lista | Voti | Percentuale |
|---|---|---|
| Lista del Popolo | 7 | 0,05 |
| Liberi e Uguali | 254 | 1,67 |
| Casa Pound | 79 | 0,52 |
| Movimento 5 Stelle | 7776 | 50,98 |
| Lega | 512 | 3,36 |
| Forza Italia | 2019 | 13,24 |
| Fratelli D'Italia | 581 | 3,81 |
| Noi con l'Italia | 2229 | 14,61 |
| Insieme | 31 | 0,20 |
| Partito Democratico | 1174 | 7,70 |
| +Europa | 55 | 0,36 |
| Civica Popolare | 60 | 0,39 |
| Partito Comunista | 157 | 1,03 |
| Potere al Popolo | 41 | 0,27 |
| Il Popolo della Famiglia | 182 | 1,19 |
| FN - Italia agli Italiani | 86 | 0,56 |
| Partito Valore Umano | 9 | 0,06 |

