I dati sull’affluenza alle urne nel catanese.
Ultimo aggiornamento: ore 23 – 58 comuni su 58
% ore 12 | % ore 19 | % ore 23 | % ore 23 nel 2018 | |
---|---|---|---|---|
CATANIA | 14,96 | 42,87 | 58,94 | 64,09 |
ACI BONACCORSI | 19,31 | 54,21 | 70,75 | 72,37 |
ACI CASTELLO | 18,91 | 50,20 | 63,28 | 69,50 |
ACI CATENA | 14,96 | 43,54 | 59,63 | 66,45 |
ACI SANT'ANTONIO | 15,54 | 43,74 | 60,65 | 68,62 |
ACIREALE | 18,83 | 49,48 | 64,32 | 69,07 |
ADRANO | 11,33 | 35,55 | 53,24 | 57,83 |
BELPASSO | 14,07 | 41,65 | 59,80 | 66,34 |
BIANCAVILLA | 12,14 | 39,37 | 58,22 | 59,03 |
BRONTE | 12,08 | 39,11 | 60,99 | 65,31 |
CALATABIANO | 14,95 | 43,28 | 59,69 | 66,24 |
CALTAGIRONE | 13,07 | 36,40 | 54,36 | 64,34 |
CAMPOROTONDO ETNEO | 18,52 | 48,23 | 62,66 | 69,47 |
CASTEL DI IUDICA | 14,21 | 47,28 | 69,70 | 65,02 |
CASTIGLIONE DI SICILIA | 11,18 | 37,31 | 61,45 | 61,75 |
CATANIA | 15,05 | 41,65 | 55,18 | 59,78 |
FIUMEFREDDO DI SICILIA | 14,97 | 43,20 | 60,03 | 66,03 |
GIARRE | 12,21 | 40,47 | 61,67 | 67,35 |
GRAMMICHELE | 11,40 | 38,17 | 58,00 | 64,04 |
GRAVINA DI CATANIA | 16,89 | 47,56 | 60,98 | 67,82 |
LICODIA EUBEA | 9,76 | 33,60 | 49,28 | 56,37 |
LINGUAGLOSSA | 15,73 | 45,15 | 66,68 | 70,04 |
MALETTO | 12,34 | 41,09 | 66,89 | 69,75 |
MANIACE | 11,31 | 38,79 | 61,34 | 64,91 |
MASCALI | 14,28 | 41,42 | 58,71 | 66,10 |
MASCALUCIA | 15,59 | 43,78 | 58,94 | 67,25 |
MAZZARRONE | 10,91 | 31,75 | 48,61 | 63,48 |
MILITELLO IN VAL DI CATANIA | 12,49 | 40,06 | 58,85 | 61,89 |
MILO | 14,57 | 41,26 | 65,02 | 67,88 |
MINEO | 10,51 | 32,69 | 55,93 | 61,90 |
MIRABELLA IMBACCARI | 13,43 | 40,47 | 62,16 | 58,70 |
MISTERBIANCO | 16,46 | 44,58 | 58,06 | 65,64 |
MOTTA SANT'ANASTASIA | 14,99 | 44,55 | 60,14 | 63,85 |
NICOLOSI | 16,80 | 46,98 | 62,11 | 68,06 |
PALAGONIA | 11,12 | 33,05 | 49,69 | 51,70 |
PATERNO' | 15,00 | 41,95 | 59,39 | 64,76 |
PEDARA | 16,02 | 47,33 | 62,04 | 69,01 |
PIEDIMONTE ETNEO | 14,30 | 44,14 | 63,93 | 65,26 |
RADDUSA | 10,17 | 33,71 | 58,70 | 63,55 |
RAGALNA | 15,34 | 45,53 | 67,52 | 71,19 |
RAMACCA | 12,51 | 40,64 | 62,21 | 58,37 |
RANDAZZO | 11,85 | 43,47 | 65,21 | 64,59 |
RIPOSTO | 18,84 | 48,03 | 62,12 | 65,45 |
SAN CONO | 12,33 | 36,04 | 59,21 | 60,88 |
SAN GIOVANNI LA PUNTA | 15,52 | 46,63 | 63,94 | 71,02 |
SAN GREGORIO DI CATANIA | 18,42 | 54,64 | 69,53 | 72,64 |
SAN MICHELE DI GANZARIA | 12,15 | 38,95 | 56,29 | 58,45 |
SAN PIETRO CLARENZA | 15,30 | 41,28 | 57,94 | 65,92 |
SANT'AGATA LI BATTIATI | 21,23 | 56,53 | 69,59 | 72,42 |
SANT'ALFIO | 13,27 | 42,48 | 65,41 | 68,37 |
SANTA MARIA DI LICODIA | 14,35 | 42,66 | 59,98 | 62,28 |
SANTA VENERINA | 13,23 | 41,73 | 62,11 | 69,30 |
SCORDIA | 12,00 | 37,22 | 53,36 | 60,99 |
TRECASTAGNI | 17,29 | 47,50 | 62,08 | 69,50 |
TREMESTIERI ETNEO | 17,22 | 50,24 | 65,74 | 70,98 |
VALVERDE | 17,63 | 50,54 | 67,95 | 69,84 |
VIAGRANDE | 16,13 | 46,70 | 64,21 | 71,57 |
VIZZINI | 14,11 | 42,40 | 59,62 | 60,93 |
ZAFFERANA ETNEA | 14,53 | 45,20 | 65,85 | 70,16 |
