Si sono concluse ieri le operazioni di scrutinio per le elezioni regionali ad Adrano.
Ecco i risultati di lista e le preferenze espresse dai 7245 votanti
Sezioni scrutinate: 37 su 37
DE LUCA SINDACO DI SICILIA
5,42 %
voti 680
Progressivo | Consigliere | Voti | Percentuale |
---|---|---|---|
1 | BALSAMO LUDOVICO | 20 | 23,81 % |
2 | BARBAGALLO ALFIO | 2 | 2,38 % |
3 | BASSO LA BIANCA ANTONELLA | 0 | 0,00 % |
4 | CANZONIERE SALVATORE | 0 | 0,00 % |
5 | DANUBIO ANTONIO | 5 | 5,95 % |
6 | GIUFFRIDA SALVATORE | 43 | 51,19 % |
7 | MALANNINO ANGELO | 2 | 2,38 % |
8 | MARRAFFINO DAVIDE | 2 | 2,38 % |
9 | PRIMAVERA SANTO | 8 | 9,52 % |
10 | PUGLIA RITA | 0 | 0,00 % |
11 | PUGLISI RITA | 0 | 0,00 % |
12 | RAPISARDA CONCETTA | 1 | 1,19 % |
13 | VASTA DAVIDE | 1 | 1,19 % |
SICILIANI LIBERI
0,29 %
voti 36
Progressivo | Consigliere | Voti | Percentuale |
---|---|---|---|
1 | ESPOSITO ELIANA | 5 | 50,00 % |
2 | LOMONTE CIRO | 2 | 20,00 % |
3 | ANTONUCCI SEBASTIANO | 0 | 0,00 % |
4 | BADALAMENTI GIORGIO | 0 | 0,00 % |
5 | CAMMILLERI CARMELO | 1 | 10,00 % |
6 | CAPPELLO CARMELA | 0 | 0,00 % |
7 | CHIFARI LUISA | 0 | 0,00 % |
8 | DRAGO ANGELA | 0 | 0,00 % |
9 | FOTI DANIELE | 0 | 0,00 % |
10 | GENCHI ALFONSO | 0 | 0,00 % |
11 | MAUGERI ANDREA | 2 | 20,00 % |
12 | NORRITO ANTONIO | 0 | 0,00 % |
13 | PUOPOLO CIRO | 0 | 0,00 % |
ORGOGLIO SICULO
2,11 %
voti 265
Progressivo | Consigliere | Voti | Percentuale |
---|---|---|---|
1 | BERTUCCIO CARMINE | 0 | 0,00 % |
2 | CANNAVO’ ANNA MARIA | 0 | 0,00 % |
3 | COLLURA CLAUDIO | 2 | 0,78 % |
4 | D’AMATO PAOLO | 0 | 0,00 % |
5 | FIORE SALVATORE | 10 | 3,89 % |
6 | MARCHESE DONATELLA | 0 | 0,00 % |
7 | MASI PASQUALE | 0 | 0,00 % |
8 | PANEBIANCO RAFFAELE | 2 | 0,78 % |
9 | PECORAIO PIERPAOLO | 1 | 0,39 % |
10 | SCARVAGLIERI AGATINO | 238 | 92,61 % |
11 | SCORDO CATERINA | 1 | 0,39 % |
12 | STEFIO SALVATORE | 3 | 1,17 % |
13 | FAMULARO FABIANA | 0 | 0,00 % |
PRIMA L’ITALIA LEGA
8,25 %
voti 1.036
Progressivo | Consigliere | Voti | Percentuale |
---|---|---|---|
1 | SAMMARTINO LUCA | 662 | 69,46 % |
2 | CANTARELLA FABIO | 3 | 0,31 % |
3 | CARRA’ ANASTASIO | 1 | 0,10 % |
4 | CARUSO SANTO | 13 | 1,36 % |
5 | CORSARO CARMELO | 100 | 10,49 % |
6 | DI MAURO MERCEDES | 7 | 0,73 % |
7 | FISCELLA TIZIANA | 1 | 0,10 % |
8 | GIUSTI AGATINO | 0 | 0,00 % |
9 | MANNINO IGNAZIO | 110 | 11,54 % |
10 | MORSELLINO BRIGIDA | 8 | 0,84 % |
11 | MUSUMECI RAFFAELE | 0 | 0,00 % |
12 | PETTINATO SARA | 29 | 3,04 % |
13 | SAGLIMBENE FRANCESCO | 19 | 1,99 % |
MOVIMENTO 5 STELLE
9,20 %
voti 1.154
Progressivo | Consigliere | Voti | Percentuale |
---|---|---|---|
1 | DI PAOLA NUNZIO | 50 | 23,26 % |
2 | MARANO JOSE | 29 | 13,49 % |
3 | ANASTASI CRISTIANO | 3 | 1,40 % |
4 | PURPORA GIUSEPPE | 1 | 0,47 % |
5 | BONACCORSI GRAZIANO | 20 | 9,30 % |
6 | ADORNO ERMINIA | 82 | 38,14 % |
7 | ARDIZZONE MARTINA | 18 | 8,37 % |
8 | CORALLO TERESA | 2 | 0,93 % |
9 | BONACCORSO ANTONIO | 5 | 2,33 % |
10 | ATTANASIO ANGELO | 1 | 0,47 % |
11 | CARUSO GIAMPAOLO | 4 | 1,86 % |
12 | GIANNA GIULIANA | 0 | 0,00 % |
13 | VALENTI SEBASTIANO | 0 | 0,00 % |
PARTITO DEMOCRATICO
6,34 %
voti 796
Progressivo | Consigliere | Voti | Percentuale |
---|---|---|---|
1 | BARBAGALLO ANTHONY | 222 | 54,55 % |
2 | SAVERINO ERSILIA | 84 | 20,64 % |
3 | BURTONE GIOVANNI | 35 | 8,60 % |
4 | CHINNICI VALENTINA | 25 | 6,14 % |
5 | GRASSO LEV SALVATORE | 0 | 0,00 % |
6 | FERRANTE MASSIMO | 1 | 0,25 % |
7 | LO GIUDICE ANTONINO | 0 | 0,00 % |
8 | MAUGERI MARIO | 28 | 6,88 % |
9 | PANEBIANCO KETTY | 0 | 0,00 % |
10 | PETTA GIOVANNI | 12 | 2,95 % |
11 | RANDAZZO SANTI | 0 | 0,00 % |
12 | FARO ANNAMARIA | 0 | 0,00 % |
13 | D’ORTO CONCETTA | 0 | 0,00 % |
AZIONE ITALIA VIVA ARMAO
1,86 %
voti 234
Progressivo | Consigliere | Voti | Percentuale |
---|---|---|---|
1 | TUCCITTO LUCIA | 1 | 0,51 % |
2 | DECEMBRINO NUNZIA | 4 | 2,04 % |
3 | FERRANTE GIUSEPPE | 186 | 94,90 % |
4 | BRACCI SALVATORE | 0 | 0,00 % |
5 | CITTADINO CALOGERO | 3 | 1,53 % |
6 | COSTARELLI MARIA | 0 | 0,00 % |
7 | D’ASARO VINCENZO | 0 | 0,00 % |
8 | DI BENEDETTO DAVIDE | 0 | 0,00 % |
9 | GRECO MARIO | 0 | 0,00 % |
10 | MANISCALCO MASSIMO | 0 | 0,00 % |
11 | TORRISI ROSARIO | 0 | 0,00 % |
12 | SANFILIPPO CARMELO | 0 | 0,00 % |
13 | SAMMARTINO CRISTIANA | 2 | 1,02 % |
POPOLARI E AUTONOMISTI
27,41 %
voti 3.440
Progressivo | Consigliere | Voti | Percentuale |
---|---|---|---|
1 | COMPAGNONE GIUSEPPE | 42 | 1,26 % |
2 | AMENDOLIA ANTONINO | 4 | 0,12 % |
3 | BARCHITTA FRANCESCO | 3 | 0,09 % |
4 | BUSCICA MARTINA | 0 | 0,00 % |
5 | CARUSO GABRIELLA | 11 | 0,33 % |
6 | CASTIGLIONE GIUSEPPE | 66 | 1,97 % |
7 | GARIGLIANO FRANCESCA | 8 | 0,24 % |
8 | ITALIA SALVATORE | 2308 | 69,06 % |
9 | LOMBARDO GIUSEPPE | 600 | 17,95 % |
10 | PORTO ALESSANDRO | 207 | 6,19 % |
11 | RENNA SABRINA | 5 | 0,15 % |
12 | SGROI FRANCESCO | 7 | 0,21 % |
13 | SPALLETTA MARIA | 81 | 2,42 % |
CLAUDIO FAVA CENTO PASSI
5,26 %
voti 660
Progressivo | Consigliere | Voti | Percentuale |
---|---|---|---|
1 | FAVA GIOVANNI | 26 | 4,57 % |
2 | BELLANTE BRUNA | 0 | 0,00 % |
3 | BENINCASA POMPEO | 0 | 0,00 % |
4 | BORIA LAURA | 0 | 0,00 % |
5 | BRANCATI DOMENICO | 1 | 0,18 % |
6 | CARUSO ROSARIO | 524 | 92,09 % |
7 | COLOMBRITA MARIO | 2 | 0,35 % |
8 | FELTRI EMANUELE | 6 | 1,05 % |
9 | GRASSI NICOLA | 9 | 1,58 % |
10 | GRASSO DOMENICO | 1 | 0,18 % |
11 | GUGLIELMINO ROSARIA | 0 | 0,00 % |
12 | PAPA MARINA | 0 | 0,00 % |
13 | ZAMPAGLIONE AMALIA | 0 | 0,00 % |
FRATELLI D’ITALIA
9,79 %
voti 1.229
Progressivo | Consigliere | Voti | Percentuale |
---|---|---|---|
1 | FOTI ANGELA | 34 | 4,81 % |
2 | GALVAGNO GAETANO | 237 | 33,52 % |
3 | ZITELLI GIUSEPPE | 232 | 32,81 % |
4 | DAIDONE LETTERIO | 130 | 18,39 % |
5 | D’URSO SOMMA FRANCESCO | 2 | 0,28 % |
6 | ANDREOLI TANIA | 32 | 4,53 % |
7 | BONANNO NICOLO’ | 1 | 0,14 % |
8 | CASTRO RICCARDO | 10 | 1,41 % |
9 | GARILLI SANTA | 2 | 0,28 % |
10 | LONGO FRANCESCO | 1 | 0,14 % |
11 | MIRABELLA BARBARA | 2 | 0,28 % |
12 | NICOTRA CARMELO | 24 | 3,39 % |
13 | PAGLIA ROSALBA | 0 | 0,00 % |
FORZA ITALIA
9,08 %
voti 1.140
Progressivo | Consigliere | Voti | Percentuale |
---|---|---|---|
1 | FALCONE MARCO | 446 | 54,59 % |
2 | PAPALE ALFIO | 158 | 19,34 % |
3 | D’AGOSTINO NICOLA | 77 | 9,42 % |
4 | ALOSI MARCO | 0 | 0,00 % |
5 | PELLEGRINO RICCARDO | 37 | 4,53 % |
6 | PLATANIA DESIREE | 4 | 0,49 % |
7 | POLLICINA IVANA | 0 | 0,00 % |
8 | RUSSO ANTONINO | 0 | 0,00 % |
9 | SCOLLO SALVATORE | 0 | 0,00 % |
10 | SCORDO MARINA | 0 | 0,00 % |
11 | SOZZI TOMMASINA | 0 | 0,00 % |
12 | TOMARCHIO SALVO | 26 | 3,18 % |
13 | VILLARDITA ANTONINO | 69 | 8,45 % |
SICILIA VERA
2,69 %
voti 338
Progressivo | Consigliere | Voti | Percentuale |
---|---|---|---|
1 | DE LUCA GIUSEPPE | 64 | 21,40 % |
2 | MESSINA LUIGI | 10 | 3,34 % |
3 | VILLARI ANGELO | 202 | 67,56 % |
4 | BOSCO LUIGI | 6 | 2,01 % |
5 | CONTINO ROSA | 1 | 0,33 % |
6 | DI CAVOLO NUNZIATINA | 13 | 4,35 % |
7 | DI SILVESTRO VINCENZO | 0 | 0,00 % |
8 | GIANGRECO FEDERICA | 0 | 0,00 % |
9 | GRECO DANIELA | 1 | 0,33 % |
10 | LIARDO GINEVRA | 0 | 0,00 % |
11 | MARLETTA PAOLA | 0 | 0,00 % |
12 | STEFIO MIRKO | 1 | 0,33 % |
13 | TOSCANO ATTILIO | 1 | 0,33 % |
DEMOCRAZIA CRISTIANA
12,29 %
voti 1.542
Progressivo | Consigliere | Voti | Percentuale |
---|---|---|---|
1 | DI PIAZZA DANIELA | 8 | 0,53 % |
2 | MURATORE MARIA | 0 | 0,00 % |
3 | REALE ANGELA | 1 | 0,07 % |
4 | SACCOMANDO CINZIA | 0 | 0,00 % |
5 | BULLA GIOVANNI | 1086 | 71,92 % |
6 | GIUFFRE’ GIOVANNI | 6 | 0,40 % |
7 | LIPERA PIETRO | 110 | 7,28 % |
8 | MARLETTA GIUSEPPE | 28 | 1,85 % |
9 | MESSINA ANDREA | 20 | 1,32 % |
10 | ORFANO GIUSEPPE | 7 | 0,46 % |
11 | RAPISARDA GIOVANNI | 19 | 1,26 % |
12 | SPINA ANGELO | 57 | 3,77 % |
13 | TAGLIAFERRO CARMELO | 168 | 11,13 % |